In offerta!

UGG Beach Slide Sandali Black | Infradito Uomo

83.70 39.06

Pelle scamosciata Fodera in tela Soletta in EVA Suola in gomma da UGG® Iscritta al Registro del…

Categories:, Tags:, SKU: NCN.90.G750230

Descrizione

Pelle scamosciata
Fodera in tela
Soletta in EVA
Suola in gomma
da UGG®
Iscritta al Registro delle imprese con il numero 88276.
Importato
Questa ciabatta, che sarà apprezzata dai minimalisti, è caratterizzata da un taglio pulito e linee nette. La suola flessibile presenta una striscia appena accennata, mentre le cinghie in pelle scamosciata soffice sono foderate in tela, consentendo di indossarla dalla mattina alla sera.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “UGG Beach Slide Sandali Black | Infradito Uomo”
  • Consegna gratuita da € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:

SCARPE DA DONNA

Regno Unito FRANCE/
E.U
U.S.A JAPAN CHINA CM Etichetta
nella scarpa*
3 36 5 22 220 22 3.5
3.5 36.5 5.5 22.5 225 22.5 4
4 37 6 23 230 23 4.5
4.5 37.5 6.5 23.5 235 23.5 5
5 38 7 24 240 24 5.5
5.5 38.5 7.5 24.5 245 24.5 6
6 39 8 25 250 25 6.5
6.5 39.5 8.5 25.5 255 25.5 7
7 40 9 26 260 26 7.5
7.5 40.5 9.5 26.5 265 26.5 8
8 41 10 27 270 27 8.5
8.5 41.5 10.5 27.5 275 27.5 9
9 42 11 28 280 28 9.5
9.5 42.5 11.5 28.5 285 28.5 10
10 43 12 29 290 29 10.5

TAGLIE DEI CAPPOTTI: SOPRABITI DA DONNA

XS S M L XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16
UK 6 8 12 16 18
EURO 38 40 42 46 50

SCARPE DA DONNA

Regno Unito FRANCE/
E.U
U.S.A JAPAN CHINA CM Etichetta
nella scarpa*
3 36 5 22 220 22 3.5
3.5 36.5 5.5 22.5 225 22.5 4
4 37 6 23 230 23 4.5
4.5 37.5 6.5 23.5 235 23.5 5
5 38 7 24 240 24 5.5
5.5 38.5 7.5 24.5 245 24.5 6
6 39 8 25 250 25 6.5
6.5 39.5 8.5 25.5 255 25.5 7
7 40 9 26 260 26 7.5
7.5 40.5 9.5 26.5 265 26.5 8
8 41 10 27 270 27 8.5
8.5 41.5 10.5 27.5 275 27.5 9
9 42 11 28 280 28 9.5
9.5 42.5 11.5 28.5 285 28.5 10
10 43 12 29 290 29 10.5

TAGLIE DEI CAPPOTTI: SOPRABITI DA DONNA

XS S M L XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16
UK 6 8 12 16 18
EURO 38 40 42 46 50